Conexiones de Acero
Butt Welding (BW) ASTM A234 WPB / ASME B16.9
Conexiones soldadas para aplicaciones críticas de alta presión y temperatura. El estándar del sector para sistemas de petróleo y gas.
Conexiones Buttwelding
| Tipo | Descripción | Diámetros |
|---|---|---|
| Codos 90° Radio Largo (LR) | Redireccionan el flujo a 90° con radio amplio. Reducen turbulencia y pérdida de presión. | 1/2" a 30" |
| Codos 45° Radio Largo (LR) | Redireccionan el flujo a 45°. Menor pérdida de presión que el codo 90°. | 1" a 30" |
| Codos 90° Radio Corto (SR) | Para espacios limitados donde no es posible usar radio largo. | 1" a 12" |
| Tes (Tee) | Unen tres líneas de tubería en orientación perpendicular. | 1/2" a 24" |
| Tes Reducidas | Unen tres líneas con ramal de diámetro menor. | 2"x3/4" a 20"x16" |
| Reducciones Concéntricas | Conectan dos líneas de diferente diámetro con eje centrado. | 3/4"x1/2" a 24"x20" |
| Reducciones Excéntricas | Conectan dos líneas de diferente diámetro con eje desplazado. Evitan acumulación de gases o líquidos. | 3/4"x1/2" a 12"x10" |
| Caps (Tapas) | Cierran el extremo de una tubería. | 2" a 24" |
| Cruz (Cross) | Unen cuatro líneas en punto central. | 2" |
Fittings Alta Presión ASTM A105N / ASME B16.11
Conexiones forjadas de alta presión para sistemas que requieren mayor resistencia mecánica. Disponibles en conexión roscada NPT y socket weld (SW).
Conexiones de Alta Presión
| Tipo | Clases | Conexión |
|---|---|---|
| Codos 90° | 3000 Lb · 6000 Lb | NPT · SW |
| Codos 45° | 3000 Lb · 6000 Lb | NPT · SW |
| Tes | 3000 Lb · 6000 Lb | NPT · SW |
| Tes Reducidas | 3000 Lb · 6000 Lb | NPT · SW |
| Caps | 3000 Lb · 6000 Lb | NPT · SW |
| Cruces | 3000 Lb | NPT · SW |
| Uniones | 3000 Lb · 6000 Lb | NPT · SW |
| Manguitos | 3000 Lb · 6000 Lb | NPT · SW |
| Medio Manguitos | 3000 Lb | NPT · SW |
| Bushings Hexagonales | — | NPT |
| Nipples Hexagonales | 3000 Lb | NPT |
| Niples / Tubo | Schedule 80 | TBE |
| Swage / Niple Concéntrico | Schedule 80 | TBE |
| Tapones Hexagonales | — | NPT |
| Tapones Redondos | — | NPT |
Outlets ASTM A105N / MSS SP-97
Conexiones de derivación para instalación directa sobre tuberías de línea. Para sistemas de alta presión en petróleo y gas donde se requiere una derivación sin interrumpir la línea principal.
Outlets
| Tipo | Clases | Ramal / Tubería Principal |
|---|---|---|
| Sock-Outlet (SO) | 3000 Lb · 6000 Lb | 1/2" a 2" de ramal sobre tuberías hasta 36" |
| Thread-Outlet (TO) | 3000 Lb · 6000 Lb | 1/2" a 2" de ramal sobre tuberías hasta 36" |
| Weld-Outlet (WO) | STD | 2" a 4" de ramal sobre tuberías hasta 36" |
Conexiones Inoxidables A182 F304 / F316
Para aplicaciones que requieren resistencia a la corrosión en ambientes químicos, marinos o de alta temperatura.
Conexiones Inoxidables
| Tipo | Material | Schedules / Diámetros |
|---|---|---|
| Codos 90° | A182 F304 · A182 F316 | S10 a S40 · 1" a 8" |
| Codos 45° | A182 F316 | S10 · 3" a 8" |
| Tes | A182 F316 | S10 · 6" a 8" |
| Reducciones Concéntricas | A182 F316 | S10 · 8"x6" |
| Reducciones Excéntricas | A182 F316 | S10 · 6"x3" |
Conexiones de Hierro
Conexiones roscadas de hierro maleable para sistemas de distribución, gas doméstico e industrial, agua y aplicaciones de presiones moderadas. Material ASTM A197 / ASME B16.3. Disponibles en dos acabados.
Acabado Galvanizado
Recubrimiento de zinc que protege contra la oxidación y la corrosión. Para instalaciones en ambientes húmedos, marinos o exteriores.
Conexiones Galvanizadas
| Tipo | Tamaños Disponibles |
|---|---|
| Codos 90° y 45° | 1/2" a 4" |
| Codos 90° Reductores | 3/4"x1/2" a 2"x1.1/2" |
| Tes y Tes Reducidas | 1/2" a 4" / 3/4"x1/2" a 4"x3" |
| Anillos (Manguitos) y Anillos Reductores | 1/4" a 4" / 3/4"x1/2" a 4"x3" |
| Bushings Hexagonales | 3/4"x1/2" a 4"x2.1/2" |
| Tapones Cabeza Cuadrada | 1/2" a 4" |
| Caps | 1/2" a 4" |
| Uniones Junta Cono | 1/2" a 4" |
| Juntas Dresser | 1/2" a 4" |
| Niples ERW Galvanizados | 1/2" a 4" en largos de 2" a 12" |
Acabado Negro (H.N. — Hierro Negro)
Sin recubrimiento. Para sistemas interiores de gas, vapor o aplicaciones donde el ambiente no es corrosivo.
Conexiones de Hierro Maleable
| Tipo | Clases / Tamaños |
|---|---|
| Codos 90° y 45° | 150 Lb · 1/4" a 4" |
| Tes y Tes Reducidas | 150 Lb y 300 Lb · 1/4" a 4" |
| Anillos y Anillos Reductores | 150 Lb · 1/4" a 4" |
| Bushings Hexagonales | 150 Lb · 3/4"x1/2" a 4"x2.1/2" |
| Tapones Cabeza Cuadrada | 150 Lb · 1/2" a 4" |
| Caps | 150 Lb · 1/4" a 4" |
| Uniones Junta Cono | 150 Lb y 300 Lb · 1/4" a 4" |